İdare/İş veren: | DSİ 23.Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | YAPIFEN Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti./Altyüklenici Prohit |
Yıl: | 2023 |
Miktar | 17 ha |
İdare/İş veren: | DSİ 23.Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | YAPIFEN Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti./Altyüklenici Prohit |
Yıl: | 2023 |
Miktar | 6 km + 70 ha |
İdare/İş veren: | DSİ 23.Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | YAPIFEN Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti./Altyüklenici Prohit |
Yıl: | 2023 |
Miktar | 4 km + 65 ha |
İdare/İş veren: | NEFES ASOS |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.Şti. |
Yıl: | 2022 |
Miktar | 2 km + 5 ha |
İdare/İş veren: | TCDD TEKNİK MÜH. MÜŞ. A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.Şti. |
Yıl: | 2022 |
Miktar | 271 km |
İdare/İş veren: | NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.Şti. |
Yıl: | 2021 |
Miktar | 3 km |
İdare/İş veren: | TCDD Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | Belen İnşaat A.Ş. Proje Danışmanı Prohit Mühendislik Ltd.Şti. |
Yıl: | 2021 |
Miktar | 2 km |
(+90) 216 251 04 95
info@prohit.com.tr
Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi No.97/20 Kadıköy / İstanbul
© 2023 Copyright Prohit Mühendislik