İdare/İş veren: | Nuh Çimento San. A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2020 |
Miktar | 280 m |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. Genel Müdürlüğü. |
Müteahhit: | İmaj A.Ş.-Efecemler A.Ş. Hca A.Ş. Onh A.Ş. İş Ortakliği /Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2018 |
Miktar | 18 km |
Açıklama: | Demiryolu İltisak Hattı 5 km, 800 m 3 adet Yükleme yolu olan Yük Merkezi Etüd- Proje İşi |
İdare/İş veren: | Atakaş Liman Hizmetleri A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2019 |
Miktar | 6 km |
Açıklama: | Demiryolu Yük Hattı 35 km, 280 m tünel, kıyı tahkimatları, köprü, peron ve diğer sanat yapılarını içeren altyapı üstyapı uygulama proje işi |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. Genel Müdürlüğü. |
Müteahhit: | Uğursal İnş+Abu Yapı İş Ortaklığı./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2018 |
Miktar | 35 km |
Açıklama: | Demiryolu İltisak Hatt, 800 m 3 adet yükleme yolu olan Yük Merkezi Etüd-Proje İşi |
İdare/İş veren: | Beldeport Liman İşletme A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2018 |
Miktar | 800 m |
İdare/İş veren: | E.Ü.A.Ş. |
Müteahhit: | Emre Özcan Müh.Müş. Ltd. ŞTİ./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2018 |
Miktar | 600 ha |
İdare/İş veren: | Alcazar Energy-Emta |
Müteahhit: | Kuazar Enerji-Altyüklenici Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2018 |
Miktar | 500 ha |
İdare/İş veren: | D.S.İ. 21. Bölge Aydın |
Müteahhit: | Emre Özcan Müh.Müş. Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2017 |
Miktar | 6 gölet |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. 6. Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | Emre Özcan Müh.Müş. Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2017 |
Miktar | 8 km |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. 6. Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | Emre Özcan Müh.Müş. Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2017 |
Miktar | 4 km |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. 1. Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | Emre Özcan Müh.Müş. Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2017 |
Miktar | 13 km |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. 1. Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik A.Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2017 |
Miktar | 213 km |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. Genel Müdürlüğü |
Müteahhit: | Emre Özcan Müh.Müş. Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2016 |
Miktar | 35 km |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. 5. Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | YAPIFEN Mühendislik Müşavirlik Ltd.Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2016 |
Miktar | 12 adet |
İdare/İş veren: | D.S.İ. 19. Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | YAPIFEN Mühendislik Müşavirlik Ltd.Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2016 |
Miktar | 600 ha |
İdare/İş veren: | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri |
Müteahhit: | ZTM Mühendislik Müşavirlik Ltd.Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2016 |
Miktar | 106 km |
İdare/İş veren: | D.S.İ. 24. Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2016 |
Miktar | 400 ha |
İdare/İş veren: | Türkiye Taşkömürü Kurumu |
Müteahhit: | Avrupa Gayrimenkul Değerleme A.Ş/Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2016 |
Miktar | 1100 adet |
İdare/İş veren: | İller Bankası A.Ş |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.Ş. |
Yıl: | 2015 |
Miktar | 390 ha |
İdare/İş veren: | Dama Müh. Prj. ve Mad. San. Tic. A.Ş |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2015 |
Miktar | 1250 ha |
İdare/İş veren: | Dama Müh. Prj. ve Mad. San. Tic. A.Ş |
Müteahhit: | Mapart Mühendislik/Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2015 |
Miktar | 1700 ha |
İdare/İş veren: | Prohim Proje Ltd.Ş |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2015 |
Miktar | 88 km |
İdare/İş veren: | İller Bankası A.Ş |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2015 |
Miktar | 400 ha |
İdare/İş veren: | Avrupa Gayrimenkul Değerleme A.ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ |
Yıl: | 2015 |
Miktar | 20 ha |
İdare/İş veren: | İller Bankası A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.Şti. |
Yıl: | 2014 |
Miktar | 173 ha |
İdare/İş veren: | T.C.K. 1.Bölge Müdürlüğü |
Müteahhit: | İlke İnşaat/Tyk İnşaat/Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2014 |
Miktar | 35 ha |
İdare/İş veren: | T.C.D.D. |
Müteahhit: | Yapi Merkezi İnşaat A.Ş./ Prohim Proje/Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2014 |
Miktar | 250 km |
İdare/İş veren: | Yapi Merkezi |
Müteahhit: | Fugro-Eltemtek-Prohim/Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2013 |
Miktar | 420 km |
İdare/İş veren: | D.H.M.İ. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ |
Yıl: | 2013 |
Miktar | 75 ha |
İdare/İş veren: | İller Bankasi A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2012 |
Miktar | 308 ha |
İdare/İş veren: | T.E.İ.A.Ş |
Müteahhit: | Prohim Proje Hart. İnş. Müh.Tic. Ltd.Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2012 |
Miktar | 165 km |
İdare/İş veren: | T.O.K.İ. |
Müteahhit: | İndet İnşaat Ltd. Ş./Ada Konut Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2011 |
Miktar | 5.5 km |
İdare/İş veren: | T.O.K.İ. |
Müteahhit: | İndet İnşaat Ltd. Ş./Ada Konut Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 2011 |
Miktar | 30 ha |
İdare/İş veren: | İller Bankası A.Ş |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2007 |
Miktar | 867 ha |
İdare/İş veren: | T.C. Beykoz Belediyesi |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ |
Yıl: | 2006 |
Miktar | 6.5 ha |
İdare/İş veren: | T.C. Maltepe Belediyesi |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 2006 |
Miktar | 40 km |
İdare/İş veren: | İller Bankası A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd. Şti. |
Yıl: | 2018 |
Miktar | 870 ha |
İdare/İş veren: | İller Bankası A.Ş. |
Müteahhit: | Prohit Mühendislik Ltd.ŞTİ. |
Yıl: | 1999 |
Miktar | 131 ha |
İdare/İş veren: | TEKEL |
Müteahhit: | İndet İnşaat Ltd. Ş./Prohit Mühendislik |
Yıl: | 1997 |
Miktar | 530 ha |
(+90) 216 251 04 95
info@prohit.com.tr
Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi No.97/20 Kadıköy / İstanbul
© 2023 Copyright Prohit Mühendislik